Máy đầm đất hạng nặng dùng cho bãi chôn lấp chất thải
Hiệu suất mạnh mẽ:Động cơ WEICHAI 162 kW và trọng lượng vận hành 21.000 kg phù hợp cho các công việc nặng nhọc.
Tốc độ linh hoạt:Nhiều chế độ vận hành với tốc độ tối đa 15,7 km/h, đáp ứng nhiều nhu cầu công việc khác nhau.
Xẻng hiệu quả:Lưỡi gạt rộng 3350 mm, chiều cao nâng 980 mm giúp vận chuyển vật liệu nhanh chóng.
Khả năng điều khiển mượt mà:Hệ thống lái thủy lực với góc quay 40° phù hợp cho không gian làm việc chật hẹp.
Phanh đáng tin cậy:Hệ thống phanh khí nén kết hợp với phanh cơ khí đảm bảo dừng xe an toàn và ổn định.
Thiết kế đa năng:Khoảng sáng gầm xe 280 mm và các tùy chọn trục/động cơ có thể tùy chỉnh cho các địa hình và nhiệm vụ khác nhau.
Giải pháp đầm nén tiết kiệm chi phí: Máy ZT. MACHINE 821
Để có giải pháp đầm nén tiết kiệm chi phí, hãy cân nhắc phương pháp sau:Máy nén rác ZT. MACHINE 821Máy xúc lật 21 tấn này, với động cơ Weichai 162kW, được thiết kế để tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng và giảm chi phí bảo trì, trực tiếp tác động đến lợi nhuận của bạn. Giao diện thân thiện với người dùng giúp vận hành dễ dàng, dẫn đến hiệu quả cao hơn tại công trường. Lý tưởng cho nhiều dự án quản lý chất thải khác nhau, ZT821 mang lại hiệu suất ổn định. Là sản phẩm đạt chứng nhận ISO9001 của Taian Zhengtai, sản phẩm sẵn sàng phân phối toàn cầu, vận chuyển thuận tiện trong container 40HQ.

Thông số sản phẩm
| Sự miêu tả | Đơn vị | Đặc điểm kỹ thuật | |
| Trọng lượng thiết bị | kg | 21000 | |
| Kích thước | Dài | mm | 7000 |
| Rộng (xẻng đẩy) | mm | 3350 | |
| Rộng (phía ngoài bánh trước) | mm | 3350 | |
| Rộng (phía ngoài bánh sau) | mm | 3350 | |
| Cao | mm | 3530 | |
| Chiều dài cơ sở | mm | 2750 | |
| Giải phóng mặt bằng | mm | 280 | |
| Bánh xe | Chiều rộng con lăn ép (trước/sau) | mm | 900 |
| Đường kính con lăn ép (trước/sau, tính từ răng) | mm | 1600 | |
| Đường kính con lăn áp lực (trước/sau, ngoài bánh xe) | mm | 1290 | |
| Số răng (trước/sau) | chiếc | 64 | |
| Hệ thống chuyển động | Nhà sản xuất động cơ | - | WEICHAI |
| Người mẫu | - | WD10G220E23 | |
| Công suất động cơ | kw | 162 | |
| Tốc độ động cơ | r/phút | 2000 | |
| Hệ thống điện | V. | 24 | |
| Số lượng bánh lái | - | 4 | |
| Tốc độ | Mặt trận tôi | km/h | 0-4,2 |
| Mặt Trận II | km/h | 0-15,7 | |
| Ở phía sau | km/h | 0-5,8 | |
| Xẻng đẩy | Chiều cao máy đẩy | mm | 1880 |
| Chiều rộng xẻng đẩy | mm | 3350 | |
| Chiều cao nâng của máy đẩy | mm | 980 | |
| Cắm xẻng xuống đất | mm | 150 | |
| Hệ thống phanh | Phanh dẫn động, dầu khí nén | ||
| Hệ thống phanh đỗ/phanh khẩn cấp, phanh nâng | |||
| Hệ thống lái | Chế độ lái: Thủy lực, khớp nối trung tâm, kiểu con lắc phụ | ||
| Góc lái: ±40° | |||
| Góc xoay ngang: ±15° | |||
| Bán kính quay (phía ngoài bánh trước): 6085 mm | |||
| Không bắt buộc | |||
| Cấu hình tiêu chuẩn: trục thông thường + động cơ khí thải hai cấp | |||
| Cầu phanh ướt + động cơ khí thải ba giai đoạn | |||

Chi tiết sản phẩm



Chuyến thăm của khách hàng

