Máy xúc lật cao cấp dành cho các nhà phân phối toàn cầu với giá cả cạnh tranh nhất.
Sức mạnh vượt trội:Động cơ Cummins 75kW, khả năng nâng >25KN, đào 50KN, lực kéo 70–75KN.
Sử dụng đa năng:Hai gầu xúc, độ sâu đào 4340mm, bán kính 5481mm cho khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng lúc.
Dễ dàng điều khiển:Bán kính quay vòng 4300mm, khoảng sáng gầm 500mm, thiết kế nhỏ gọn.
Cấu trúc bền chắc:Trọng lượng 7840kg, gầu xoay 180°, các bộ phận chắc chắn.
Hoạt động lâu dài:Bình chứa dầu thủy lực 155L + bình chứa dầu diesel 100L cho thời gian làm việc kéo dài.
Nó sử dụng khung liền khối. Độ ổn định tổng thể rất tốt, giúp nó phù hợp hơn cho các hoạt động đào bới.
Thiết bị đào này có độ bền cao, độ ổn định kết cấu tốt và thuận tiện cho việc đào đất di động.
Với hệ dẫn động bốn bánh, xe có hiệu suất ổn định và độ tin cậy cao.
Xe được trang bị cabin sang trọng đa chức năng, bao gồm điều hòa không khí, cần điều khiển, ghế điều chỉnh được và tầm nhìn vận hành rộng rãi.
Có nhiều mẫu máy xúc lật khác nhau để bạn lựa chọn. Bạn cũng có thể gửi cho chúng tôi yêu cầu của mình. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các kiểu máy xúc lật, động cơ và các bộ phận cơ khí khác phù hợp. Hơn nữa, chúng tôi có thể cung cấp các tùy chọn tùy chỉnh cho bạn.
| Mục | Đơn vị | tham số | |||
| Công suất gầu xúc lật | tôi3 | 0.3 | |||
| Dung tích gầu tải định mức | tôi3 | 1 | |||
| Lực nâng định mức | KN | >25 | |||
| Tổng trọng lượng vận hành | kg | 7840 | |||
| Góc quay của máy xúc lật | Bên trái | º | 90 | ||
| Phải | º | 90 | |||
| Thông số máy xúc lật | Tối đa. bán kính đào | mm | 5481 | ||
| Tối đa. chiều cao đổ | mm | 3737 | |||
| Bán kính tại độ cao đổ tối đa | mm | 1084 | |||
| Bán kính đào tối đa ở mặt đất | mm | 5105 | |||
| Góc xoay tối đa của gầu xúc | º | 180 | |||
| Tối đa. độ sâu đào | mm | 4340 | |||
| Tối đa. lực đào | KN | 50±10% | |||
| Đang tải tham số | Tối đa. chiều cao đổ | mm | 2626 | ||
| Tầm với đổ hàng ở độ cao đổ tối đa. | mm | 726 | |||
| Góc rút gầu | Vị trí vận chuyển | º | 43.5 | ||
| Vị trí mặt đất | º | 36.5 | |||
| Góc đổ | º | 43.5 | |||
| Độ sâu đào | mm | 191 | |||
| Tối đa. lực đột phá | KN | >40 | |||
| Khả năng leo dốc tối đa | º | >30 | |||
| Công suất kéo tối đa | KN | 70-75 | |||
| Tối thiểu. bán kính quay vòng | mm | 4300 | |||
| Tổng chiều dài | mm | 7100 | |||
| Tổng chiều cao (Cabin)() | mm | 2870 | |||
| Tổng chiều rộng | mm | 2730 | |||
| Chiều rộng thùng | mm | 2300 | |||
| Lốp xe | 14-17,5 | 19,5L-24 | |||
| Điện áp | V. | 12 | |||
| Động cơ | 75kw | ||||
Chi tiết cấu hình hệ thống
Có thể lắp đặt 2 container 40HC.
1. Đóng gói tiêu chuẩn: thân máy không được đóng gói, nhưng máy sẽ được cố định chắc chắn trong container bằng dây cáp.





