Máy xúc lật xây dựng đáng tin cậy với gầu đào mạnh mẽ
Sức mạnh mạnh mẽ:Động cơ Cummins 75kW, lực nâng >25KN, lực đào 50KN, lực kéo 70–75KN.
Sử dụng đa năng:Gầu đôi, độ sâu đào 4340mm, bán kính 5481mm để thực hiện nhiều nhiệm vụ.
Dễ dàng điều khiển:Bán kính quay vòng 4300mm, khoảng sáng gầm xe 500mm, thiết kế nhỏ gọn.
Xây dựng bền bỉ:Trọng lượng 7840kg, gầu xoay 180°, các bộ phận chắc chắn.
Hoạt động dài:Bình thủy lực 155L + bình diesel 100L cho thời gian làm việc kéo dài.
Hiệu quả và thoải mái: Tốc độ 15,7km/h, góc đổ 43,5°, hệ thống 12V.
1. Sử dụng khung liền khối có độ ổn định tổng thể tốt và phù hợp hơn cho các hoạt động đào bới.
2. Thiết bị đào có độ bền cao, kết cấu ổn định tốt và đào di động thuận tiện.
3. Hệ dẫn động bốn bánh, hiệu suất ổn định và độ tin cậy cao.
4. Được trang bị cabin sang trọng đa chức năng, có máy lạnh, cần điều khiển, ghế ngồi có thể điều chỉnh, tầm nhìn rộng.
Có nhiều mẫu máy xúc lật khác nhau để bạn lựa chọn, bạn cũng có thể gửi nhu cầu của mình, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các kiểu máy xúc lật, động cơ và các phụ tùng cơ khí khác phù hợp, đồng thời chúng tôi cũng có thể cung cấp cho bạn các tùy chọn tùy chỉnh.
| Mục | Đơn vị | tham số | |||
| Công suất gầu xúc lật | tôi3 | 0.3 | |||
| Sức chứa gầu tải định mức | tôi3 | 1 | |||
| Lực nâng định mức | KN | >25 | |||
| Tổng trọng lượng vận hành | kg | 7840 | |||
| Góc quay của máy xúc lật | Bên trái | th | 90 | ||
| Phải | th | 90 | |||
| Thông số máy xúc lật | Tối đa. bán kính đào | mm | 5481 | ||
| Tối đa. chiều cao đổ | mm | 3737 | |||
| Bán kính ở độ cao đổ tối đa | mm | 1084 | |||
| Bán kính đào tối đa ở mặt đất | mm | 5105 | |||
| Gầu đào góc quay tối đa | th | 180 | |||
| Tối đa. độ sâu đào | mm | 4340 | |||
| Tối đa. lực đào | KN | 50±10% | |||
| Đang tải tham số | Tối đa. chiều cao đổ | mm | 2626 | ||
| Độ cao đổ tối đa | mm | 726 | |||
| Góc rút gầu | Vị trí vận chuyển | th | 43.5 | ||
| Vị trí mặt đất | th | 36.5 | |||
| Góc đổ | th | 43.5 | |||
| Độ sâu đào | mm | 191 | |||
| Tối đa. lực đột phá | KN | >40 | |||
| Tối đa. khả năng lớp | th | >30 | |||
| Công suất kéo tối đa | KN | 70-75 | |||
| Tối thiểu. bán kính quay vòng | mm | 4300 | |||
| Tổng chiều dài | mm | 7100 | |||
| Tổng chiều cao (Cab)() | mm | 2870 | |||
| Tổng chiều rộng | mm | 2730 | |||
| Chiều rộng thùng | mm | 2300 | |||
| Lốp xe | 14-17,5 | 19,5L-24 | |||
| Điện áp | V. | 12 | |||
| Động cơ | Hkko | ||||
Chi tiết cấu hình hệ thống
Container 40HC có thể lắp đặt 2 đơn vị
1. Đóng gói tiêu chuẩn, thân máy không có bao bì, nhưng máy sẽ được buộc chặt và cố định trong container bằng dây cáp.





