Máy xúc lật đáng tin cậy, được trang bị xúc chính mạnh mẽ
Sức mạnh mạnh mẽ: Động cơ Cummins 75kW, nâng >25KN, đào 50KN, lực kéo 70–75KN.
Sử dụng đa năng: Gầu kép, độ sâu đào 4340mm, bán kính 5481mm cho khả năng thực hiện đa tác vụ.
Điều khiển dễ dàng: Bán kính quay vòng 4300mm, khoảng sáng gầm xe 500mm, thiết kế nhỏ gọn.
Cấu trúc bền bỉ: Trọng lượng 7840kg, gầu xoay 180°, các bộ phận chắc chắn.
Hoạt động lâu dài: Bình thủy lực 155L + bình diesel 100L cho thời gian làm việc kéo dài.
1. Thiết bị này sử dụng khung gầm liền khối, mang lại độ ổn định tổng thể tốt hơn, do đó phù hợp hơn cho các công việc đào khoan.
2. Thiết bị đào khoan có độ bền cao, độ ổn định cấu trúc tốt, và thuận tiện cho việc di chuyển để thực hiện công việc đào khoan.
3. Hệ thống dẫn động bốn bánh, hiệu suất ổn định và độ tin cậy cao.
4. Được trang bị khoang lái sang trọng đa năng, được trang bị hệ thống điều hòa không khí, cần điều khiển bằng tay cầm, ghế ngồi có thể điều chỉnh độ cao, và mang lại tầm nhìn rộng rãi khi vận hành.
Có nhiều mẫu xe ben khác nhau để bạn lựa chọn; bạn cũng có thể gửi cho chúng tôi yêu cầu cụ thể của mình, và chúng tôi sẽ đề xuất cho bạn những mẫu xe ben, loại động cơ cũng như các linh kiện cơ khí phù hợp. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể cung cấp cho bạn những tùy chọn được thiết kế riêng theo yêu cầu.
| Mục | Đơn vị | tham số | |||
| Công suất gầu xúc lật | m3 | 0.3 | |||
| Công suất thùng tải định mức | m3 | 1 | |||
| Lực nâng định mức | KN | >25 | |||
| Tổng trọng lượng vận hành | kg | 7840 | |||
| Góc quay của máy xúc lật | Bên trái | º | 90 | ||
| Phải | º | 90 | |||
| Thông số máy xúc lật | Tối đa. bán kính đào | mm | 5481 | ||
| Tối đa. chiều cao đổ | mm | 3737 | |||
| Bán kính ở mức tối đa. chiều cao đổ | mm | 1084 | |||
| Tối đa. bán kính đào ở mặt đất | mm | 5105 | |||
| Xô đào tối đa. góc quay | º | 180 | |||
| Tối đa. độ sâu đào | mm | 4340 | |||
| Tối đa. lực đào | KN | 50±10% | |||
| Đang tải tham số | Tối đa. chiều cao đổ | mm | 2626 | ||
| Đổ phạm vi tiếp cận ở mức tối đa. chiều cao đổ | mm | 726 | |||
| Góc nghiêng khi rút thùng | Vị trí vận chuyển | º | 43.5 | ||
| Vị trí mặt đất | º | 36.5 | |||
| Góc đổ | º | 43.5 | |||
| Độ sâu đào | mm | 191 | |||
| Tối đa. lực đột phá | KN | >40 | |||
| Tối đa. khả năng lớp | º | >30 | |||
| Tối đa. sức kéo | KN | 70-75 | |||
| Tối thiểu. bán kính quay vòng | mm | 4300 | |||
| Tổng chiều dài | mm | 7100 | |||
| Tổng chiều cao (toa lái) () | mm | 2870 | |||
| Tổng chiều rộng | mm | 2730 | |||
| Chiều rộng thùng chứa | mm | 2300 | |||
| Lốp xe | 14-17.5 | 19,5L–24 | |||
| Điện áp | V. | 12 | |||
| Động cơ | 75kW | ||||
Chi tiết cấu hình hệ thống
Có thể lắp đặt 2 thùng container 40HC
1. Đóng gói tiêu chuẩn, thân máy không có bao bì, nhưng máy sẽ được buộc chặt và cố định trong thùng chứa bằng dây cáp.





