Thông tin chi tiết sản phẩm
【All-Terrain Master ZT916C】Chinh phục những con dốc đứng và đường gồ ghề!
Xe nâng "thích ứng với địa hình" này có khả năng leo dốc 30° — kéo tải trọng đầy lên dốc như thể nó được dán chặt vào bề mặt! Khoảng sáng gầm xe 230mm cho phép xe vượt qua những gờ giảm tốc tại công trường xây dựng và đống đổ nát ngoài trời, phá vỡ mọi giới hạn cả trong nhà và ngoài trời!
Mô tả sản phẩm
| Tên thông số | Giá trị/Mô tả |
|---|---|
| Thông tin cơ bản | |
| Người mẫu | ZT916C |
| Thông số kỹ thuật | |
| Khoảng cách trung tâm tải | 500 mm |
| Khả năng chịu tải | 2.000 kg |
| Góc nghiêng cột buồm | Lùi 6º / Tiến 12º |
| Chiều dài cơ sở | 2.050 mm |
| Chiều rộng rãnh - Trước/Sau | 1.370 mm |
| Tốc độ nâng | 400 mm/giây |
| Tốc độ di chuyển | Tiến: 2 số 6-18 Km/h Số lùi: 2 số 6-18 Km/h |
| Độ dốc tối đa có tải trọng | ngày 30 |
| Trọng lượng vận hành | 3.800 kg |
| Chiều dài nĩa | 1.220 mm |
| Chiều dài tổng thể không có nĩa | 3.770 mm |
| Chiều rộng | 1.630 mm |
| Chiều cao cột buồm ở vị trí vận chuyển | 2.000 mm |
| Bán kính quay | 4.800 mm |
| Khoảng sáng gầm xe tối thiểu - Trục | 230 mm |
| Hệ thống truyền tải và điện | |
| Động cơ - Thương hiệu/Mẫu | xinchai490 |
| Động cơ - Sức mạnh | 32 Kw / 42 Mã lực / 2.300 Vòng/phút |
| Động cơ - Mô-men xoắn cực đại | 158,8 Nm |
| Động cơ - Dung tích | 2.670 lít |
| Thông số phụ | |
| Thông số kỹ thuật lốp | 12-16,5 (10 PR) |
Hình ảnh chi tiết
Để lại tin nhắn của bạn




