Máy đầm nén rác thải vệ sinh 21 tấn Trung Quốc - Giá bán máy đầm nén rác thải
Hiệu suất mạnh mẽ:Động cơ WEICHAI 162 kW và trọng lượng vận hành 21.000 kg phù hợp cho các công việc nặng nhọc.
Tốc độ linh hoạt:Nhiều chế độ vận hành với tốc độ tối đa 15,7 km/h, đáp ứng nhiều nhu cầu công việc khác nhau.
Xẻng hiệu quả:Lưỡi gạt rộng 3350 mm, chiều cao nâng 980 mm giúp vận chuyển vật liệu nhanh chóng.
Khả năng điều khiển mượt mà:Hệ thống lái thủy lực với góc quay 40° phù hợp cho không gian làm việc chật hẹp.
Phanh đáng tin cậy:Hệ thống phanh khí nén kết hợp với phanh cơ khí đảm bảo dừng xe an toàn và ổn định.
Thiết kế đa năng:Khoảng sáng gầm xe 280 mm và các tùy chọn trục/động cơ có thể tùy chỉnh cho các địa hình và nhiệm vụ khác nhau.
🚮 Máy ép rác Zhengtai: Vũ công hạng nặng của bãi rác💃
Đây không phải là máy ép rác thông thường—nặng tới 21.000kg nhưng hoạt động cực kỳ hiệu quả! Với động cơ Weichai 162kW và 64 răng bánh xe, nó nghiền nát rác thải tại các bãi chôn lấp và khu tái chế một cách hoàn hảo!
✨ Vì sao nó tuyệt vời:
Khả năng xoay khớp ±40° + độ lắc khung ±15° → giữ thăng bằng tốt trên địa hình gồ ghề
Bán kính quay 6085mm → dễ dàng quay đầu ngay cả trong không gian chật hẹp.
Hệ dẫn động 4 bánh → dễ dàng vượt qua bùn và dốc
🛠️ Được sản xuất bởi Zhengtai, thương hiệu đáng tin cậy trên toàn thế giới:
24 năm kinh nghiệm + chứng nhận ISO 9001
Dịch vụ và phụ tùng toàn cầu → máy nén rác của bạn hoạt động bền bỉ hơn!
#ZhengtaiMachinery #MáyNénRác #LandfillPro #NặngNhưngLinhHoạt #HỗTrợToànCầu

Thông số sản phẩm
| Sự miêu tả | Đặc điểm kỹ thuật | ||
| Trọng lượng thiết bị | kg | 21000 | |
| Kích thước | dài | mm | 7000 |
| Rộng (xẻng đẩy) | mm | 3350 | |
| Rộng (phía ngoài bánh trước) | mm | 3350 | |
| Rộng (phía ngoài bánh sau) | mm | 3350 | |
| cao | mm | 3530 | |
| Chiều dài cơ sở | mm | 2750 | |
| Giải phóng mặt bằng | mm | 280 | |
| bánh xe | Chiều rộng con lăn ép (trước/sau) | mm | 900 |
| Đường kính con lăn ép (trước/sau, tính từ răng) | mm | 1600 | |
| Đường kính con lăn ép (trước/sau, ngoài bánh xe) | mm | 1290 | |
| Số răng (trước/sau) | 个 | 64 | |
| Hệ thống chuyển động | Nhà sản xuất động cơ | WEICHAI | |
| người mẫu | WD10G220E23 | ||
| Công suất động cơ | kw | 162 | |
| Tốc độ động cơ | r/phút | 2000 | |
| Hệ thống điện | V. | 24 | |
| Số lượng bánh lái | 4 | ||
| tốc độ | mặt trước I 0-4.2 | km/giờ | |
| phía trước II km/h 0-15,7 | km/giờ | ||
| tốc độ phía sau km/h 0-5.8 | km/giờ | ||
| Đẩy xẻng | Chiều cao máy đẩy | mm | 1880 |
| Chiều rộng xẻng đẩy | mm | 3350 | |
| Chiều cao nâng của máy đẩy | mm | 980 | |
| Cắm xẻng xuống đất | mm | 150 | |
| Hệ thống phanh | Phanh dẫn động, dầu khí nén | ||
| Hệ thống phanh đỗ/phanh khẩn cấp, phanh nâng | |||
| hệ thống lái | Chế độ lái: Thủy lực, khớp nối trung tâm, kiểu con lắc phụ. | ||
| Góc lái ±° 40 | |||
| Góc xoay ngang ±° 15 ±° 15 | |||
| Bán kính quay (phía ngoài bánh trước) mm: 6085 | |||
| Không bắt buộc | |||
| Cấu hình tiêu chuẩn: trục thông thường + động cơ khí thải hai cấp | |||
| Cầu phanh ướt + động cơ khí thải ba giai đoạn | |||

Chi tiết sản phẩm



Chuyến thăm của khách hàng

